主題 | 發布時間 |
---|---|
• 農業用地作農業設施容許使用容許申請書odt | 109-12-18 |
• 農業用地作農業設施容許使用容許申請書doc | 109-12-18 |
• 農地接電申請odt | 109-12-18 |
• 農地接電申請odc | 109-12-18 |
• 109年底耕地三七五租約期滿申請表格(各自耕作各自繳租切結書) | 109-11-17 |
• 109年底耕地三七五租約期滿申請表格(108年全年生活費用明細表) | 109-11-17 |
• 109年底耕地三七五租約期滿申請表格(出租人自任耕作切結書) | 109-11-17 |
• 109年底耕地三七五租約期滿申請表格(承租人自任耕作切結書) | 109-11-17 |
• 109年底耕地三七五租約期滿申請表格(委託書) | 109-11-17 |
• 109年底耕地三七五租約期滿申請表格(擴大家庭農場經營規模收回自耕申請書) | 109-11-17 |
主題 | 發布時間 |
---|---|
• 雲林縣莿桐鄉公所對鄉內績優社區獎助作業規範 | 108-11-27 |
• 莿桐鄉體育優異選手獎勵金申請要點pdf | 108-11-13 |
• 莿桐鄉體育優異選手獎勵金申請要點doc | 108-11-13 |
• 莿桐鄉體育優異選手獎勵金申請要點odt | 108-11-13 |
• 莿桐鄉公所公墓收費標準 | 108-11-01 |
• 雲林縣莿桐鄉公所辦理採購案件機密維護措施實施要點 | 108-07-31 |
• 雲林縣莿桐鄉公所請託關說登錄查察作業要點 | 108-07-31 |
• 雲林縣莿桐鄉公所維護公務機密實施要點 | 108-07-31 |
• 雲林縣莿桐鄉公所補助民間團體及個人補(捐)助作業規範 | 108-07-31 |
• 雲林縣莿桐鄉公所附屬機關組織規程 | 108-07-31 |
莿桐鄉公所最新債務訊息
一、截至109年12月底止,本公所公共債務情形如下:
(一)一年以上公共債務未償餘額為0萬元。
(二)未滿一年公共債務未償餘額為0萬元。
(三)平均每人負擔公共債務0.0千元。
(四)自償性公共債務未償餘額(含非營業特種基金)為0萬元。
二、依據財政紀律法規定公布事項如下:
(一)莿桐鄉公所向非營業特種基金或專戶資金調度情形表。
三、相關檔案(csv檔案格式):
(一)莿桐鄉公所公共債務訊息。
(二)莿桐鄉公所向非營業特種基金或專戶資金調度情形表。
下載:莿桐鄉公所公共債務訊息CSV檔
CSV檔案下載
最新債務訊息 | 附件 |
---|---|
公告截至109年12月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年11月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年10月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年9月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年8月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年7月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年6月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年5月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年4月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
公告截至109年3月底止雲林縣莿桐鄉公共債務訊息(CSV檔) | 下載CSV檔 |
主題 | 發布時間 |
---|---|
• 公告本所補助民間團體109年1-6月報表 | 109-07-15 |
• 公告本所補助民間團體半年報(108年7月~12月) | 109-01-17 |
• 公告本所補助民間團體半年報(108年1~6月) | 108-11-13 |
共3筆1
主題 | 發布時間 |
---|---|
• 莿桐鄉108年統計年報、凡例及目錄 | 109-12-24 |
• 莿桐鄉公所共通性公務統計報表程式及編製說明 | 109-08-21 |
• 莿桐鄉公所公務統計表冊細部權責區分表 | 109-08-21 |
• 莿桐鄉公所公務統計報表程式目錄 | 109-08-18 |
• 莿桐鄉公所統計資料檔目錄 | 109-08-05 |
• 雲林縣各鄉鎮市公所共通性報表程式 | 109-07-15 |
• 莿桐鄉101年至107年統計年報、凡例及目錄 | 109-02-25 |
• 莿桐鄉92年至100年統計要覽、凡例及目錄 | 108-08-19 |
• 莿桐鄉公所公務統計方案 | 108-08-19 |
• 莿桐鄉公所公務統計方案封面 | 108-08-19 |
共10筆1